champions league europa league fifa

 VB 2026 tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1 Mexikó Mexikó 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
A2 Dél-Korea Dél-Korea 1 1 0 0 2 : 1 +1 3
A3 Csehország Csehország 1 0 0 1 1 : 2 –1 0
A4 Dél-afrikai Köztársaság Dél-afrikai Köztársaság 1 0 0 1 0 : 2 –2 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 1 0 1 0 1 : 1 0 1
B2 Kanada Kanada 1 0 1 0 1 : 1 0 1
B3 Katar Katar 0 0 0 0 0 : 0 0 0
B4 Svájc Svájc 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1 Brazília Brazília 1 0 1 0 1 : 1 0 1
C2 Marokkó Marokkó 1 0 1 0 1 : 1 0 1
C3   Haiti 0 0 0 0 0 : 0 0 0
C4 Skócia Skócia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1 Egyesült Államok Egyesült Államok 1 1 0 0 4 : 1 +3 3
D2 Ausztrália Ausztrália 1 1 0 0 2 : 0 +2 3
D3 Törökország Törökország 1 0 0 1 0 : 2 –2 0
D4 Paraguay Paraguay 1 0 0 1 1 : 4 –3 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1 Németország Németország 1 1 0 0 7 : 1 +6 3
E2 Elefántcsontpart Elefántcsontpart 1 1 0 0 1 : 0 +1 3
E3 Ecuador Ecuador 1 0 0 1 0 : 1 –1 0
E4   Curaçao 1 0 0 1 1 : 7 –6 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1 Svédország Svédország 1 1 0 0 5 : 1 +4 3
F2 Hollandia Hollandia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
F3 Japán Japán 0 0 0 0 0 : 0 0 0
F4 Tunézia Tunézia 1 0 0 1 1 : 5 –4 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1 Irán Irán 1 0 1 0 2 : 2 0 1
G2 Új-Zéland Új-Zéland 1 0 1 0 2 : 2 0 1
G3 Belgium Belgium 1 0 1 0 1 : 1 0 1
G4 Egyiptom Egyiptom 1 0 1 0 1 : 1 0 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Szaúd-Arábia Szaúd-Arábia 1 0 1 0 1 : 1 0 1
H2 Uruguay Uruguay 1 0 1 0 1 : 1 0 1
H3 Spanyolország Spanyolország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
H4   Zöld-foki-szigetek 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1 Franciaország Franciaország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
I2   Irak 0 0 0 0 0 : 0 0 0
I3   Norvégia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
I4 Szenegál Szenegál 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
J1 Algéria Algéria 0 0 0 0 0 : 0 0 0
J2 Argentína Argentína 0 0 0 0 0 : 0 0 0
J3 Ausztria Ausztria 0 0 0 0 0 : 0 0 0
J4   Jordánia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
K1 Kolumbia Kolumbia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
K2   Kongó DK 0 0 0 0 0 : 0 0 0
K3 Portugália Portugália 0 0 0 0 0 : 0 0 0
K4   Üzbegisztán 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
L1 Anglia Anglia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
L2 Ghána Ghána 0 0 0 0 0 : 0 0 0
L3 Horvátország Horvátország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
L4 Panama Panama 0 0 0 0 0 : 0 0 0