champions league europa league fifa

 VB selejtezők tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1   Luxemburg 0 0 0 0 0 : 0 0 0
A2 Németország Németország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
A3 Szlovákia Szlovákia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
A4 Észak-Írország Észak-Írország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1   Koszovó 0 0 0 0 0 : 0 0 0
B2 Svájc Svájc 0 0 0 0 0 : 0 0 0
B3 Svédország Svédország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
B4 Szlovénia Szlovénia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1 Dánia Dánia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
C2   Fehéroroszország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
C3 Görögország Görögország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
C4   Skócia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1   Azerbajdzsán 0 0 0 0 0 : 0 0 0
D2 Franciaország Franciaország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
D3 Izland Izland 0 0 0 0 0 : 0 0 0
D4 Ukrajna Ukrajna 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1   Bulgária 0 0 0 0 0 : 0 0 0
E2   Grúzia 0 0 0 0 0 : 0 0 0
E3 Spanyolország Spanyolország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
E4 Törökország Törökország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1 Magyarország Magyarország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
F2 Portugália Portugália 0 0 0 0 0 : 0 0 0
F3 Írország Írország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
F4   Örményország 0 0 0 0 0 : 0 0 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1   Finnország 4 2 1 1 5 : 5 0 7
G2 Hollandia Hollandia 2 2 0 0 10 : 0 +10 6
G3 Lengyelország Lengyelország 3 2 0 1 4 : 2 +2 6
G4   Litvánia 3 0 2 1 2 : 3 –1 2
G5   Málta 4 0 1 3 0 : 11 –11 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 3 3 0 0 4 : 1 +3 9
H2 Ausztria Ausztria 2 2 0 0 6 : 1 +5 6
H3 Románia Románia 4 2 0 2 8 : 4 +4 6
H4   Ciprus 3 1 0 2 3 : 4 –1 3
H5   San Marinó 4 0 0 4 1 : 12 –11 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1   Norvégia 4 4 0 0 13 : 2 +11 12
I2   Izrael 3 2 0 1 7 : 6 +1 6
I3 Olaszország Olaszország 2 1 0 1 2 : 3 –1 3
I4   Észtország 4 1 0 3 5 : 8 –3 3
I5   Moldova 3 0 0 3 2 : 10 –8 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
J1   Észak-Macedónia 4 2 2 0 6 : 2 +4 8
J2 Wales Wales 4 2 1 1 10 : 6 +4 7
J3 Belgium Belgium 2 1 1 0 5 : 4 +1 4
J4   Kazahsztán 3 1 0 2 3 : 4 –1 3
J5   Liechtenstein 3 0 0 3 0 : 8 –8 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
K1 Anglia Anglia 3 3 0 0 6 : 0 +6 9
K2 Albánia Albánia 4 1 2 1 4 : 3 +1 5
K3 Szerbia Szerbia 2 1 1 0 3 : 0 +3 4
K4   Lettország 3 1 1 1 2 : 4 –2 4
K5   Andorra 4 0 0 4 0 : 8 –8 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
L1 Csehország Csehország 4 3 0 1 9 : 6 +3 9
L2 Horvátország Horvátország 2 2 0 0 12 : 1 +11 6
L3   Montenegró 3 2 0 1 4 : 3 +1 6
L4   Feröer-szigetek 3 1 0 2 3 : 4 –1 3
L5   Gibraltár 4 0 0 4 2 : 16 –14 0