champions league europa league fifa

 VB selejtezők tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1 Németország Németország 6 5 0 1 16 : 3 +13 15
A2 Szlovákia Szlovákia 6 4 0 2 6 : 8 –2 12
A3 Észak-Írország Észak-Írország 6 3 0 3 7 : 6 +1 9
A4   Luxemburg 6 0 0 6 1 : 13 –12 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1 Svájc Svájc 6 4 2 0 14 : 2 +12 14
B2   Koszovó 6 3 2 1 6 : 5 +1 11
B3 Szlovénia Szlovénia 6 0 4 2 3 : 8 –5 4
B4 Svédország Svédország 6 0 2 4 4 : 12 –8 2
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1   Skócia 6 4 1 1 13 : 7 +6 13
C2 Dánia Dánia 6 3 2 1 16 : 7 +9 11
C3 Görögország Görögország 6 2 1 3 10 : 12 –2 7
C4   Fehéroroszország 6 0 2 4 4 : 17 –13 2
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1 Franciaország Franciaország 6 5 1 0 16 : 4 +12 16
D2 Ukrajna Ukrajna 6 3 1 2 10 : 11 –1 10
D3 Izland Izland 6 2 1 3 13 : 11 +2 7
D4   Azerbajdzsán 6 0 1 5 3 : 16 –13 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1 Spanyolország Spanyolország 6 5 1 0 21 : 2 +19 16
E2 Törökország Törökország 6 4 1 1 17 : 12 +5 13
E3   Grúzia 6 1 0 5 7 : 15 –8 3
E4   Bulgária 6 1 0 5 3 : 19 –16 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1 Portugália Portugália 6 4 1 1 20 : 7 +13 13
F2 Írország Írország 6 3 1 2 9 : 7 +2 10
F3 Magyarország Magyarország 6 2 2 2 11 : 10 +1 8
F4   Örményország 6 1 0 5 3 : 19 –16 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1 Hollandia Hollandia 8 6 2 0 27 : 4 +23 20
G2 Lengyelország Lengyelország 8 5 2 1 14 : 7 +7 17
G3   Finnország 8 3 1 4 8 : 14 –6 10
G4   Málta 8 1 2 5 4 : 19 –15 5
G5   Litvánia 8 0 3 5 6 : 15 –9 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Ausztria Ausztria 8 6 1 1 22 : 4 +18 19
H2 Bosznia-Hercegovina Bosznia-Hercegovina 8 5 2 1 17 : 7 +10 17
H3 Románia Románia 8 4 1 3 19 : 10 +9 13
H4   Ciprus 8 2 2 4 11 : 11 0 8
H5   San Marinó 8 0 0 8 2 : 39 –37 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1   Norvégia 8 8 0 0 37 : 5 +32 24
I2 Olaszország Olaszország 8 6 0 2 21 : 12 +9 18
I3   Izrael 8 4 0 4 19 : 20 –1 12
I4   Észtország 8 1 1 6 8 : 21 –13 4
I5   Moldova 8 0 1 7 5 : 32 –27 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
J1 Belgium Belgium 8 5 3 0 29 : 7 +22 18
J2 Wales Wales 8 5 1 2 21 : 11 +10 16
J3   Észak-Macedónia 8 3 4 1 13 : 10 +3 13
J4   Kazahsztán 8 2 2 4 9 : 13 –4 8
J5   Liechtenstein 8 0 0 8 0 : 31 –31 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
K1 Anglia Anglia 8 8 0 0 22 : 0 +22 24
K2 Albánia Albánia 8 4 2 2 8 : 5 +3 14
K3 Szerbia Szerbia 8 4 1 3 9 : 10 –1 13
K4   Lettország 8 1 2 5 5 : 16 –11 5
K5   Andorra 8 0 1 7 3 : 16 –13 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
L1 Horvátország Horvátország 8 7 1 0 26 : 4 +22 22
L2 Csehország Csehország 8 5 1 2 18 : 8 +10 16
L3   Feröer-szigetek 8 4 0 4 11 : 9 +2 12
L4   Montenegró 8 3 0 5 8 : 17 –9 9
L5   Gibraltár 8 0 0 8 3 : 28 –25 0