champions league europa league fifa

 VB selejtezők tabella

  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
A1   Belgium 10 8 2 0 18 : 4 +14 26
A2   Horvátország 12 6 3 3 14 : 9 +5 21
A3   Szerbia 10 4 2 4 18 : 11 +7 14
A4   Skócia 10 3 2 5 8 : 12 –4 11
A5   Wales 10 3 1 6 9 : 20 –11 10
A6   Észak-Macedónia 10 2 1 7 7 : 16 –9 7
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
B1   Olaszország 10 6 4 0 19 : 9 +10 22
B2   Dánia 10 4 4 2 17 : 12 +5 16
B3   Csehország 10 4 3 3 13 : 9 +4 15
B4   Bulgária 10 3 4 3 14 : 9 +5 13
B5   Örményország 10 4 1 5 12 : 13 –1 13
B6   Málta 10 1 0 9 5 : 28 –23 3
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
C1   Németország 10 9 1 0 36 : 10 +26 28
C2 Svédország Svédország 12 6 2 4 21 : 18 +3 20
C3   Ausztria 10 5 2 3 20 : 10 +10 17
C4   Írország 10 4 2 4 16 : 17 –1 14
C5   Kazahsztán 10 1 2 7 6 : 21 –15 5
C6   Feröer-szigetek 10 0 1 9 4 : 29 –25 1
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
D1   Hollandia 10 9 1 0 34 : 5 +29 28
D2   Románia 12 6 2 4 21 : 16 +5 20
D3   Magyarország 10 5 2 3 21 : 20 +1 17
D4   Törökország 10 5 1 4 16 : 9 +7 16
D5   Észtország 10 2 1 7 6 : 20 –14 7
D6   Andorra 10 0 0 10 0 : 30 –30 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
E1   Svájc 10 7 3 0 17 : 6 +11 24
E2   Izland 12 5 3 4 17 : 17 0 18
E3   Szlovénia 10 5 0 5 14 : 11 +3 15
E4   Norvégia 10 3 3 4 10 : 13 –3 12
E5   Albánia 10 3 2 5 9 : 11 –2 11
E6   Ciprus 10 1 2 7 4 : 15 –11 5
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
F1   Portugália 12 8 3 1 24 : 11 +13 27
F2   Oroszország 10 7 1 2 20 : 5 +15 22
F3   Izrael 10 3 5 2 19 : 14 +5 14
F4   Azerbajdzsán 10 1 6 3 7 : 11 –4 9
F5   Észak-Írország 10 1 4 5 9 : 17 –8 7
F6   Luxemburg 10 1 3 6 7 : 26 –19 6
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
G1   Görögország 12 9 2 1 16 : 6 +10 29
G2   Bosznia-Hercegovina 10 8 1 1 30 : 6 +24 25
G3   Szlovákia 10 3 4 3 11 : 10 +1 13
G4   Litvánia 10 3 2 5 9 : 11 –2 11
G5   Lettország 10 2 2 6 10 : 20 –10 8
G6   Liechtenstein 10 0 2 8 4 : 25 –21 2
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
H1 Ukrajna Ukrajna 12 7 3 2 30 : 7 +23 24
H2   Anglia 10 6 4 0 31 : 4 +27 22
H3   Montenegró 10 4 3 3 18 : 17 +1 15
H4   Lengyelország 10 3 4 3 18 : 12 +6 13
H5   Moldova 10 3 2 5 12 : 17 –5 11
H6   San Marinó 10 0 0 10 1 : 54 –53 0
  Csapatnév Játék Gy. D. V. Gólkülönbség Pont
I1 Spanyolország Spanyolország 8 6 2 0 14 : 3 +11 20
I2   Franciaország 10 6 2 2 18 : 8 +10 20
I3   Finnország 8 2 3 3 5 : 9 –4 9
I4   Grúzia 8 1 2 5 3 : 10 –7 5
I5   Fehéroroszország 8 1 1 6 7 : 16 –9 4